معلومات عن الجامعة
نبذة عن الجامعة
واحدة من الجامعات الخاصة الحديثة والتي تعتبر من بين اكثر الجامعات استقطابا للطلاب الأجانب في تركيا ، تأسست تحت اسم “جامعة اسطنبول كيمربورغاز” من قبل مؤسسة محمد ألتن باش للتعليم والثقافة ، قبل أن يتم تغيير الاسم الى ” جامعة التن باش” في العام 2017. استقبلت طلابها الأوائل في العام الدراسي 2011-2012 ، وتقدمت الجامعة بسرعة لتصبح جامعة بحثية دولية مع التطور الذي حققته في وقت قصير.
الجامعة ، التي تضم 9 كليات ومعهد واحد للتعليم العالي ومدرستين مهنيتين ، تواصل تعليمها بما مجموعه اكثر من 80 برنامجًا جامعيًا لمختلف المراحل التعليمية. في نطاق الهدف المتمثل في أن تصبح موطنًا دوليًا للعلوم ، فإن أكثر من 3 آلاف طالب يدرسون في الجامعة من 88 دولة مختلفة حول العالم.
تقع جامعة التن باش بجميع مبانيها في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول ويقع الحرم الرئيسي للجامعة في منطقة محمود بي ، ويوجد في الحرم الرئيسي المركز الصحي , المركز الرياضي والملعب ، إضافة الى المكتبة التي تحتوي على 56553 مطبوعة ، وأكثر من 1350000 كتاباً ومجلةً إلكترونية.
رؤية الجامعة
.”جامعة عالمية في تركيا”رؤية الجامعة ان تكون
مهمة الجامعة
تهيئة الافراد الذين يضيفون قيمة لأنفسهم وللمجتمع في العالم.
اهداف الجامعه
تهدف الجامعة الى الارتقاء بجودة تعليمها والارتقاء بمستوى طلابها وباحثيها.
تعمل على جعل الجامعة مميزة بمزيج من الثقافات عبر استقطاب المزيد من الطلبة الأجانب.
تهدف لتكون احدى اكبر واهم الجامعات في تركيا في السنوات المقبلة.
تسعى لعقد المزيد من الاتفاقيات نع الشركات المختصة والجامعات عبر العالم.
مميزات جامعة التن باش
تم مراعاة جودة التعليم في المناهج التعليمية، كما تعمل بشكل دوري على تحديث مناهجها الدراسية.
تمتلك الجامعة مستشفى مما يسهل على الطلاب الملتحقين بالجامعة في التخصصات الطبية على الحصول على التدريب اللازم من أجل تخرجهم
تمتلك الجامعة أكبر مجمع صحي للعلوم الطبية بين الجامعات التركية
يمثل الطلاب في الجامعة أكثر من 65 نادٍ طلابي لمختلف الأنشطة والفعاليات ، والتي تقوم الجامعة برعاية هذه الأندية ودعم المواهب فيها
نسبة عدد الطلاب الى الأكاديميين في الجامعة هي 4 الى 1
تمتلك العديد من الاتفاقيات مع أكثر من 100 شركة , واتفاقية تعاون مع أكثر
من 270 جامعة في 40 دولة.
عضو فاعل في برنامج الاراسموس لتبادل الطلاب , وحاصلة على اعتراف العديد من الدول العربية منها العراق ومصر ومعترف بها أوروبياَ
53 معملاً في الجامعة لمختلف التخصصات والمجالات.
السكن الجامعي
الإقامة متاحة لطلاب جامعة ألتن باش في عدد من المساكن المنفصلة الخاصة بالطلاب او الطالبات. تقع هذه المساكن في حرم محمودبي وهي مصممة لتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة ومتحضرة للطلاب ويستوعب السكن الجامعي مامجموعه 390 طالباً.
كليات الجامعة
كلية الطب
كلية طب الاسنان
كلية الصيدلة
كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
كلية العلوم التطبيقية
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والاجتماعية
كلية الفنون الجميلة والتصميم
كلية الحقوق
التخصصات والسكن الجامعي
Discounted Fee | Tuition Fee | Language | التخصص | Depratments |
---|---|---|---|---|
$2,0000 | $25,000 | ENGLISH | الطب البشري | Medicine |
$15,000 | $20,000 | ENGLISH + TURKISH | طب الأسنان* | Dentistry* |
$11,250 | $15,000 | ENGLISH | الصيدلة | Pharmacy |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | الإقتصاد | Economics |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | العلاقات الدولية | International Relations |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | العلوم السياسية و الادارة العامة | Political Science and Public Administration |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | علم النفس | Psychology |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | علم الإجتماع | Sociology |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | ادارة الأعمال | Business Administration |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | الادارة اللوجستية الدولية | International Logistics Management |
$3,000 | $8,500 | ENGLISH | التجارة الدولية | International Trade |
$3,500 | $8,500 | TURKISH | فنون الطهي | Gastronomy |
$3,000 | $8,500 | TURKISH | ادارة نظم المعلومات | Management Information Systems |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | الهندسة المعمارية | Architecture |
$4,000 | $8,500 | TURKISH | الهندسة المعمارية | Architecture |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | الهندسة المدنية | Civil Engineering |
$4,000 | $8,500 | TURKISH | الهندسة المدنية | Civil Engineering |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | هندسة الكمبيوتر | Computer Engineering |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronics Engineering |
$4,000 | $8,500 | TURKISH | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronics Engineering |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | العمارة الداخلية والتصميم البيئي – هندسة الديكور | Interior Architecture and Environmental Design |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | الهندسة الصناعية | Industrial Engineering |
$3,000 | $8,500 | TURKISH | الهندسة الصناعية | Industrial Engineering |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | الهندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering |
$4,000 | $8,500 | ENGLISH | هندسة البرمجيات | Software Engineering |
$3,500 | $8,500 | TURKISH | هندسة البرمجيات | Software Engineering |
$4,250 | $8,500 | ENGLISH 30% | القانون – الحقوق | Law |
$4,250 | $8,500 | TURKISH+ GERMAN | القانون – حقوق** | TURKISH-GERMAN Law (IKBU – University of Cologne)** |
$3,500 | $8,500 | TURKISH | السينما والتلفزيون | Cinema and Television |
$3,500 | $8,500 | TURKISH | تصميم وصياغة الذهب | Jewelry Design |
Discounted Fee | Tuition Fee | Language | التخصص | Depratments |
---|---|---|---|---|
$4000 | $6,900 | TURKISH | التصميم والفنون – مع الاطروحة | Arts and Design (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | التسويق الاستراتيجي وادارة العلامة التجارية – مع الاطروحة | Brand Management and Strategic Marketing (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | الاقتصاد المالي – مع الاطروحة | Financial Economy (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | القانون التجاري الدولي – مع الاطروحة | International Trade Law (Thesis) |
$4000 | $6,900 | ENGLISH | العلوم السياسية والعلاقات الدولية – مع الاطروحة | International Relations and Political Science (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | العلوم السياسية والعلاقات الدولية – مع الاطروحة | International Relations and Political Science (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | القانون العام – مع الاطروحة | Public Law (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | القانون الخاص – مع الاطروحة | Private Law (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | علم النفس – مع الاطروحة | Psychology (Thesis) |
$4000 | $6,900 | ENGLISH | الهندسة المعمارية – مع الاطروحة | Architecture (Thesis) |
$4000 | $6,900 | ENGLISH | الهندسة الصناعية – مع الاطروحة | Industrial Engineering (Thesis) |
$4000 | $6,900 | TURKISH | الهندسة الصناعية – مع الاطروحة | Industrial Engineering (Thesis) |
$4000 | $6,900 | ENGLISH | الهندسة الميكانيكية – مع الاطروحة | Mechanical Engineering (Thesis) |
$48600 | $48600 | ENGLISH | طب الأسنان التجميلي – مع الاطروحة | Aesthetic Dentistry (Thesis) |
$48600 | $48600 | ENGLISH | طب اللثة السريري – مع الاطروحة | Clinical Periodontology (Thesis) |
$75000 | $75,000 | ENGLISH | تقويم الأسنان – مع الاطروحة | Orthodontics (Thesis) |
$48600 | $48600 | TURKISH | اللثة – مع الاطروحة | Periodontology (Thesis) |
$48600 | $48600 | TURKISH | طب اسنان الاطفال – مع الاطروحة | Pediatric Dentistry (Thesis) |
Discounted Fee | Tuition Fee | Language | التخصص | Depratments |
---|---|---|---|---|
$10,000 | $19,800 | TURKISH | القانون خاص | Private Law |
$10,000 | $19,800 | ENGLISH | الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | Electrical and Computer Engineering |
$10,000 | $19,800 | TURKISH | الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | Electrical and Computer Engineering |
$19,799 | $19,800 | TURKISH | العلوم الصيدلانية | Pharmaceutical Sciences |
$79,200 | $79,200 | ENGLISH | اللثة | Periodontology |
Discounted Fee Tuition Fee Language التخصص Depratments
$3,000 $4,250 TURKISH خدمة كابينة الطيران المدني Civil Aviation Cabin Service
$3,000 $4,250 TURKISH فنون الطهي Culinary
$3,000 $4,250 TURKISH ادارة عمليات الطيران Flight Operation Management
$3,000 $4,250 TURKISH تصميم المجوهرات Jewelry and Jewelry Design
$3,000 $4,250 TURKISH العدالة Justice
$3,000 $4,250 TURKISH التخدير Anesthesia
$3,000 $4,250 TURKISH السمعيات Audiometry
$3,000 $4,250 TURKISH نمو الطفل Child Development
$3,000 $4,250 TURKISH خدمات حماية ورعاية الطفل Child Protection and Care Services
$3,000 $4,250 TURKISH علم وظائف الأعضاء الكهربية Electroneurophysiology
$3,000 $4,250 TURKISH الإسعافات الأولية First Aid
$3,000 $4,250 TURKISH ادارة الخدمات الصحية Health Services Management
$3,000 $4,250 TURKISH التوثيق الطبي والسكرتارية Medical Documentation and Secretarial
$3,000 $4,250 TURKISH تقنيات المختبرات الطبية Medical Laboratory Techniques
$3,000 $4,250 TURKISH تقنيات التصوير الطبي Medical Imaging Techniques
$3,000 $4,250 TURKISH البصريات Opticianry
$3,000 $4,250 TURKISH الصحة والسلامة المهنية Occupational Health and Safety
$3,000 $4,250 TURKISH صحة الفم والأسنان Oral and Dental Health
$3,000 $4,250 TURKISH خدمات غرفة العمليات Operating Room Services
$3,000 $4,250 TURKISH العلاج الطبيعي Physiotherapy
$3,000 $4,250 TURKISH المعالجة بالإشعاع Radiotherapy
$3,000 $4,250 TURKISH الخدمة الاجتماعية Social Service